中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中信建投 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112522046 | 25郵儲(chǔ)銀行CD046 | 2 | 3.70% | 99,678.54 |
| 2 | 112506197 | 25交通銀行CD197 | 2 | 3.67% | 98,895.68 |
| 3 | 112505350 | 25建設(shè)銀行CD350 | 2 | 2.94% | 79,123.16 |
| 4 | 072510206 | 25銀河證券CP021 | 2 | 2.23% | 60,060.63 |
| 5 | 072510224 | 25銀河證券CP023 | 2 | 2.23% | 60,039.29 |
| 6 | 112599545 | 25長(zhǎng)沙銀行CD157 | 2 | 2.22% | 59,963.52 |
| 7 | 112409249 | 24浦發(fā)銀行CD249 | 2 | 2.22% | 59,955.74 |
| 8 | 112516076 | 25上海銀行CD076 | 2 | 2.22% | 59,852.50 |
| 9 | 112517177 | 25光大銀行CD177 | 2 | 2.22% | 59,834.91 |
| 10 | 112503305 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD305 | 2 | 2.22% | 59,813.64 |
中信建投 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112503181 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD181 | 1 | 1.58% | 39,871.06 |
| 2 | 112503205 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD205 | 1 | 1.58% | 39,838.10 |
| 3 | 112504019 | 25中國(guó)銀行CD019 | 1 | 1.58% | 39,778.03 |
| 4 | 012581224 | 25電網(wǎng)SCP010 | 1 | 1.19% | 30,040.76 |
| 5 | 012581223 | 25電網(wǎng)SCP011 | 1 | 1.19% | 30,040.56 |
| 6 | 112505223 | 25建設(shè)銀行CD223 | 1 | 1.19% | 29,924.36 |
| 7 | 112510114 | 25興業(yè)銀行CD114 | 1 | 1.19% | 29,904.71 |
| 8 | 112522020 | 25郵儲(chǔ)銀行CD020 | 1 | 1.19% | 29,904.35 |
| 9 | 112510125 | 25興業(yè)銀行CD125 | 1 | 1.19% | 29,896.20 |
| 10 | 112409249 | 24浦發(fā)銀行CD249 | 1 | 1.19% | 29,850.93 |
| 11 | 220207 | 22國(guó)開07 | 2 | 0.12% | 3,060.16 |
| 12 | 242300001 | 23寧波銀行永續(xù)債01 | 4 | 0.09% | 2,156.90 |
| 13 | 2028051 | 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 | 4 | 0.08% | 2,080.86 |
| 14 | 175188 | 20濟(jì)城G1 | 2 | 0.08% | 2,076.45 |
| 15 | 102001567 | 20渝城投MTN001 | 2 | 0.08% | 2,055.15 |
| 16 | 102380005 | 23蘇州高新MTN001 | 2 | 0.08% | 2,053.91 |
| 17 | 2128019 | 21中國(guó)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.06% | 1,537.81 |
| 18 | 200210 | 20國(guó)開10 | 2 | 0.04% | 1,068.90 |
| 19 | 102480482 | 24臨沂城投MTN001 | 2 | 0.04% | 1,047.97 |
| 20 | 115625 | 23誠(chéng)通13 | 2 | 0.04% | 1,042.46 |
| 21 | 102483799 | 24蘇州高新MTN008 | 2 | 0.04% | 1,031.51 |
| 22 | 2128047 | 21招商銀行永續(xù)債 | 2 | 0.03% | 681.02 |
| 23 | 019766 | 25國(guó)債01 | 2 | 0.02% | 622.73 |
| 24 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 152.37 |
| 25 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 140.61 |
| 26 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 139.55 |
| 27 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 128.14 |
| 28 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 103.08 |
| 29 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 77.99 |
| 30 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 73.07 |
| 31 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 68.94 |
| 32 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 45.83 |
| 33 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 45.82 |
| 34 | 127085 | 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 40.11 |
| 35 | 113043 | 財(cái)通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 34.93 |
| 36 | 127067 | 恒逸轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 34.25 |
| 37 | 127046 | 百潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 33.19 |
| 38 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 27.86 |
| 39 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 26.62 |
| 40 | 127017 | 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.76 |
| 41 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 23.49 |
| 42 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.68 |
| 43 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 18.98 |
| 44 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 18.67 |
| 45 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 16.84 |
| 46 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 13.31 |
| 47 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.02 |
| 48 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.75 |
| 49 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.98 |
| 50 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.19 |
| 51 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.38 |
| 52 | 123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 4.93 |
| 53 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.63 |
| 54 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.34 |
| 55 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.88 |
| 56 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.76 |
中信建投 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112509045 | 25浦發(fā)銀行CD045 | 1 | 1.67% | 39,893.01 |
| 2 | 112408130 | 24中信銀行CD130 | 1 | 1.25% | 29,984.49 |
| 3 | 112408173 | 24中信銀行CD173 | 1 | 1.25% | 29,913.24 |
| 4 | 112404073 | 24中國(guó)銀行CD073 | 1 | 1.25% | 29,890.90 |
| 5 | 112506005 | 25交通銀行CD005 | 1 | 1.24% | 29,647.94 |
| 6 | 072410162 | 24國(guó)信證券CP015 | 1 | 0.84% | 20,202.63 |
| 7 | 072410177 | 24國(guó)泰君安CP005 | 1 | 0.84% | 20,183.01 |
| 8 | 112418189 | 24華夏銀行CD189 | 1 | 0.83% | 19,985.12 |
| 9 | 112487796 | 24寧波銀行CD142 | 1 | 0.83% | 19,982.73 |
| 10 | 112406320 | 24交通銀行CD320 | 1 | 0.83% | 19,978.86 |
| 11 | 220207 | 22國(guó)開07 | 2 | 0.13% | 3,047.16 |
| 12 | 242300001 | 23寧波銀行永續(xù)債01 | 4 | 0.09% | 2,131.10 |
| 13 | 2028051 | 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 | 4 | 0.09% | 2,068.38 |
| 14 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.09% | 2,065.14 |
| 15 | 175188 | 20濟(jì)城G1 | 2 | 0.09% | 2,064.11 |
| 16 | 102200232 | 22即墨旅投MTN001(項(xiàng)目收益) | 2 | 0.09% | 2,045.07 |
| 17 | 102001567 | 20渝城投MTN001 | 2 | 0.09% | 2,044.39 |
| 18 | 240403 | 24農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.08% | 2,017.92 |
| 19 | 2128017 | 21中信銀行永續(xù)債 | 2 | 0.04% | 1,062.22 |
| 20 | 2128021 | 21工商銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.04% | 1,056.67 |
| 21 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 2 | 0.04% | 1,021.78 |
| 22 | 2128019 | 21中國(guó)銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.03% | 635.18 |
| 23 | 019740 | 24國(guó)債09 | 2 | 0.03% | 608.91 |
| 24 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 146.24 |
| 25 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 137.82 |
| 26 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 136.86 |
| 27 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 123.87 |
| 28 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 105.52 |
| 29 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 79.10 |
| 30 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 72.35 |
| 31 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 68.38 |
| 32 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 47.02 |
| 33 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 44.89 |
| 34 | 127085 | 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 39.54 |
| 35 | 127067 | 恒逸轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 33.79 |
| 36 | 127046 | 百潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 32.90 |
| 37 | 113043 | 財(cái)通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 32.52 |
| 38 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 28.43 |
| 39 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 27.42 |
| 40 | 127017 | 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.94 |
| 41 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 23.21 |
| 42 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 20.05 |
| 43 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.71 |
| 44 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 18.55 |
| 45 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 16.34 |
| 46 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.84 |
| 47 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.65 |
| 48 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 10.96 |
| 49 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.77 |
| 50 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.63 |
| 51 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.64 |
| 52 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.96 |
| 53 | 123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 4.81 |
| 54 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.57 |
| 55 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.14 |
| 56 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.83 |
| 57 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.75 |